Технические характеристики RPCS1999C.A0-998866
Технические спецификации Cortina Systems (Inphi) - RPCS1999C.A0-998866, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Cortina Systems (Inphi) - RPCS1999C.A0-998866
Свойства продукта | Значение атрибута | |
---|---|---|
производитель | Cortina Systems (Inphi) | |
Напряжение тока - поставка | - | |
Поставщик Упаковка устройства | 1020-FCBGA (33x33) | |
Серии | - | |
упаковка | Tray | |
Упаковка / | 1020-BGA | |
Другие названия | 1008-1024 RPCS1999C.A0998866 |
|
Рабочая Температура | - |
Свойства продукта | Значение атрибута | |
---|---|---|
Тип установки | Surface Mount | |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) | |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Интерфейс | SFI-4.1, SFI-4.2, SFI-5.1, XAUI, XFI | |
Включает | - | |
функция | - | |
Подробное описание | Telecom IC 1020-FCBGA (33x33) | |
Текущий - Поставка | - |
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | |
Достичь статуса | |
ECCN | |
HTSUS |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Cortina Systems (Inphi) RPCS1999C.A0-998866.
Свойства продукта | ||||
---|---|---|---|---|
Тип продуктов | RPCS1999C.A0-998866 | CPC7591BBTR | CS61535A-IL1Z | MT90840AL1 |
производитель | Cortina Systems (Inphi) | IXYS Integrated Circuits Division | Cirrus Logic Inc. | Microchip Technology |
Серии | - | - | - | - |
Напряжение тока - поставка | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.75V ~ 5.25V | 4.75V ~ 5.25V |
Другие названия | 1008-1024 RPCS1999C.A0998866 |
- | - | - |
упаковка | Tray | - | - | - |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) | - | - | - |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Интерфейс | SFI-4.1, SFI-4.2, SFI-5.1, XAUI, XFI | - | E1, T1 | Parallel |
функция | - | Line Card Access Switch | Line Interface Unit (LIU) | Switch |
Текущий - Поставка | - | 2mA | - | 100mA |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Упаковка / | 1020-BGA | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 28-LCC (J-Lead) | 100-BQFP |
Рабочая Температура | - | -40°C ~ 110°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
Поставщик Упаковка устройства | 1020-FCBGA (33x33) | 16-SOIC | 28-PLCC | 100-MQFP (14x20) |
Подробное описание | Telecom IC 1020-FCBGA (33x33) | - | - | - |
Включает | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных RPCS1999C.A0-998866 PDF и документацию Cortina Systems (Inphi) для RPCS1999C.A0-998866 - Cortina Systems (Inphi).
Ссылка на логистическое время общих стран | ||
---|---|---|
Область | Страна | Логистическое время (день) |
Америка | Соединенные Штаты | 5 |
Бразилия | 7 | |
Европа | Германия | 5 |
Великобритания | 4 | |
Италия | 5 | |
Океания | Австралия | 6 |
Новая Зеландия | 5 | |
Азия | Индия | 4 |
Япония | 4 | |
Средний Восток | Израиль | 6 |
Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
---|---|
Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? Пожалуйста, добавьте в корзину , мы немедленно свяжемся с вами.